小型剪板機(jī),電動(dòng)剪板機(jī),馬鞍山小型剪板機(jī)廠家直銷



型號(hào) | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | 剪切角(°) | 行程次數(shù) |
后檔料 (mm) |
電機(jī)功率范圍(kw) | 重量(kg) |
Q11-1x1000 | 1 | 1000 | 1°25′ | 60 | 350 | 1.5 | 450 |
Q11-1x1300 | 1 | 1300 | 1°25′ | 60 | 350 | 1.5 | 500 |
Q11-1x1500 | 1 | 1500 | 1°25′ | 60 | 350 | 2.2 | 580 |
Q11-2X600 | 2 | 600 | 1°25′ | 60 | 350 | 2.2 | 420 |
Q11-2x800 | 2 | 800 | 1°25′ | 60 | 350 | 2.2 | 500 |
Q11-2X1000 | 2 | 1000 | 1°25′ | 60 | 350 | 2.2 | 540 |
Q11-2x1300 | 2 | 1300 | 1°25′ | 60 | 350 | 2.2 | 580 |
Q11-2x1500 | 2 | 1500 | 1°25′ | 60 | 350 | 3 | 700 |
Q11-2X2000 | 2 | 2000 | 1°25′ | 35 | 350 | 3 | 1100 |
Q11-2X2500 | 2 | 2500 | 1°25′ | 35 | 350 | 3 | 1500 |
Q11-2X3000 | 2 | 3000 | 1°25′ | 35 | 350 | 4 | 2000 |
Q11-3x1300 | 3 | 1300 | 1°25′ | 60 | 350 | 3 | 1200 |
Q11-3x1500 | 3 | 1500 | 1°25′ | 60 | 350 | 3 | 1400 |
Q11-3X2000 | 3 | 2000 | 1°25′ | 35 | 350 | 5.5 | 1600 |
Q11-4x1300 | 4 | 1300 | 1°30′ | 35 | 500 | 5.5 | 1400 |
Q11-4x1600 | 4 | 1600 | 1°30′ | 35 | 500 | 5.5 | 1800 |
Q11-4x2000 | 4 | 2000 | 1°30′ | 35 | 500 | 5.5 | 2200 |
Q11-4x2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | 35 | 500 | 5.5 | 2500 |
2015-10-31 本文被閱讀 553 次
上一篇:馬鞍山剪板機(jī),馬鞍山剪板機(jī)4/2500 | 下一篇:品牌馬鞍山剪板機(jī),小型電動(dòng)剪板機(jī)廠家直銷 |