QC11Y液壓閘式剪板機(jī)



QC11Y液壓閘式剪板機(jī)特點(diǎn)
² 全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動(dòng)消時(shí)效,消除內(nèi)應(yīng)力,有很好的剛性與穩(wěn)定性;
² 采用先進(jìn)的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好;
² 采用三點(diǎn)式滾動(dòng)導(dǎo)軌,消除導(dǎo)軌間隙,提高剪切質(zhì)量;機(jī)動(dòng)后檔料,機(jī)械后檔料,手動(dòng)微調(diào),數(shù)字顯示;
² 刀片間隙有手輪調(diào)整,迅速、準(zhǔn)確、方便;
² 矩形刀片,四個(gè)刃口均可使用,使用壽命長。剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形;
² 上刀架采用內(nèi)傾結(jié)構(gòu),便于落料,并能提高工作精度;
² 具有分段剪切功能:具有燈光照明的功能;
² 后托料裝置(可另選擇配置)。
QC11Y液壓閘式剪板機(jī)參數(shù)
型號(hào) |
可剪 板厚 mm |
可剪板寬mm | 行程次數(shù)mm-1 | 后檔料行程mm | 剪切角度(°) | 工作臺(tái)高度mm | 電機(jī)功率Kw |
6*2500 | 6 | 2500 | 14-30 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 7.5 |
6*3200 | 6 | 3200 | 12-28 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 7.5 |
6*4000 | 6 | 4000 | 10-24 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 7.5 |
6*6000 | 6 | 6000 | 6-18 | 20-600 | 0.5-2 | 850 | 15 |
8*2500 | 8 | 2500 | 12-28 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 7.5 |
8*3200 | 8 | 3200 | 10-24 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 11 |
8*4000 | 8 | 4000 | 8-20 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 11 |
8*6000 | 8 | 6000 | 6-16 | 20-600 | 0.5-2 | 850 | 15 |
10*2500 | 10 | 2500 | 12-28 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 11 |
10*3200 | 10 | 3200 | 10-20 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 15 |
10*4000 | 10 | 4000 | 8-20 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 15 |
10*6000 | 10 | 6000 | 6-16 | 20-600 | 0.5-2 | 850 | 18.5 |
12*2500 | 12 | 2500 | 10-24 | 20-600 | 0.5-2.5 | 800 | 15 |
12*3200 | 12 | 3200 | 8-16 | 20-600 | 0.5-2.5 | 800 | 18.5 |
12*4000 | 12 | 4000 | 6-14 | 20-600 | 0.5-2.5 | 800 | 18.5 |
12*6000 | 12 | 6000 | 4-16 | 20-780 | 0.5-2.5 | 900 | 22 |
16*2500 | 16 | 2500 | 8-14 | 20-600 | 0.5-2.5 | 800 | 18.5 |
16*3200 | 16 | 3200 | 6-10 | 20-780 | 0.5-2.5 | 800 | 22 |
16*4000 | 16 | 4000 | 5-10 | 20-780 | 0.5-2.5 | 850 | 30 |
16*6000 | 16 | 6000 | 4-16 | 20-780 | 0.5-2.5 | 1000 | 37 |
20*2500 | 20 | 2500 | 5-18 | 20-780 | 0.5-2.5 | 850 | 22 |
20*3200 | 20 | 3200 | 5-16 | 20-780 | 0.5-2.5 | 900 | 30 |
20*4000 | 20 | 4000 | 4-16 | 20-780 | 0.5-2.5 | 900 | 37 |
20*6000 | 20 | 6000 | 4-14 | 20-780 | 0.5-2.5 | 1000 | 45 |
25*2500 | 25 | 2500 | 5-16 | 20-780 | 0.5-3 | 900 | 30 |
25*3200 | 25 | 3200 | 4-16 | 20-780 | 0.5-3 | 900 | 37 |
25*4000 | 25 | 4000 | 4-16 | 20-780 | 0.5-3 | 1000 | 45 |
25*6000 | 25 | 6000 | 4-14 | 20-780 | 0.5-3 | 1100 | 55 |
30*2500 | 30 | 2500 | 5-16 | 20-780 | 0.5-3.5 | 1000 | 45 |
30*3200 | 30 | 3200 | 5-10 | 20-780 | 0.5-3.5 | 1100 | 55 |
30*4000 | 30 | 4000 | 4-10 | 20-780 | 0.5-3.5 | 1200 | 55 |
40*2500 | 40 | 2500 | 3-8 | 20-780 | 0.5-4 | 1200 | 55 |
40*3200 | 40 | 3200 | 3-8 | 20-780 | 0.5-4 | 1200 |
55 |
2014-05-11 本文被閱讀 260 次
上一篇:QC11Y型液壓閘式剪板機(jī) | 下一篇:馬鞍山剪板機(jī)廠家直銷 |